Después de un largo período de exploración, Changzhou Hengyuan Machinery Equipment Co., Ltd. ha lanzado la Máquina Tapadora, Llenadora, Enjuagadora, Lavadora, Llenadora y Enjuagadora de Botellas PET de Bebidas Carbonatadas 3 en 1 HY-DCGF. El uso de la tecnología contribuye a la fabricación perfecta de HengYuan.HY-DCGF Automática 3 en 1 Bebida carbonatada Bebida de cola Botellas de PET Enjuague Lavado Llenado Tapado La máquina se usa ampliamente en el (los) campo (s) de las máquinas de llenado y similares. En esencia, el rendimiento del producto y su calidad se deciden en gran medida por sus materias primas. En cuanto a las materias primas de la Máquina Tapadora, Llenadora, Enjuagadora, Lavadora, Llenadora y Enjuagadora de Botellas PET de Bebidas Carbonatadas 3 en 1 HY-DCGF, han pasado por muchas pruebas en sus componentes químicos y rendimiento. De esta manera, la calidad de las máquinas llenadoras, tapadoras, etiquetadoras y empacadoras está garantizada desde el origen.
Condición: | Nuevo | Escribe: | Máquina de llenado |
Capacidad de la maquinaria: | 8000 HPB, 12000 HPB, 20000 HPB, 16000 HPB, 2000 HPB | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, Fábrica de alimentos y bebidas |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Solicitud: | Alimentos, bebidas, maquinaria y ferretería, bebidas carbonatadas, refrescos de cola, refrescos, jugos carbonatados, cerveza |
Tipo de embalaje: | Botellas | Material de embalaje: | Plástico, ANIMAL DOMÉSTICO |
Calificación automática: | Automático | Tipo impulsado: | Eléctrico |
Voltaje: | AC380V/220V, Trifásico. Personalizado globalmente | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | HENGYUAN | Dimensión (L * W * H): | 2000x120x220cm |
Peso: | 950 KG | Garantía: | 1 AÑO |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Material de relleno: | Leche, agua, aceite, jugo, café líquido, té con leche |
Precisión de llenado: | ±0.5% | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | Motor, PLC, Engranaje, Cojinete, Caja de cambios, Motor, Pantalla táctil | Palabras clave: | Máquina de lavado, llenado y tapado de botellas de PET |
Uso: | Llene el líquido de gas en botellas de pet | Volumen de llenado: | 250ML-1500ML |
Cabezales de enjuague: | 8PCS ~ 60PCS | Boquillas de llenado: | 8PCS ~ 60PCS |
Taponado de cabezas: | 3 piezas ~ 15 piezas | Control: | Pantalla táctil PLC+ |
Material: | SUS 316L+SUS304 Acero Inoxidable | vida de uso: | 8-10 años |
Solicitud
Máquina automática de llenado y tapado de botellas de PET, máquina de llenado y tapado de botellas de PET de bebidas gaseosas, máquina de llenado y tapado de botellas de PET de bebidas carbonatadas de 250 ml,Máquina de llenado y tapado de botellas de PET de jugo de soda de 330 ml,Máquina de llenado y tapado de botellas de PET de agua potable de 500 ml (16 fl oz),Máquina de llenado y taponado de botellas de PET de cola de 750 ml (24 fl oz),1000 ml (32 onzas líquidas)Duende lavadora, llenadora y taponadora de botellas pet de soda,1500 ml (48 onzas líquidas)Vino espumoso lavadora, llenadora y taponadora de botellas pet,Máquina rotativa de llenado y tapado de botellas, etc.
Parámetros | ||||||||
Modelo | 8-8-3 | 14-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | ||||
Cabezales de enjuague | 8 | 14 | 18 | 24 | ||||
Cabezales de llenado | 8 | 12 | 18 | 24 | ||||
Cabezas de tapado | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
Capacidad de botella de 500 ml (BPH) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | ||||
Volumen | 100-1000ml | |||||||
Precisión | ≤1000 ml:±2 ml; 100-500 ml:±1 ml;≤100m:≤1ml | |||||||
Botellas adecuadas | Altura: 100-280 mm, Diámetro:Φ30-110 mm | |||||||
Método de control | Pantalla táctil y PLC | |||||||
Suministro de aire | 0.5-0.7Mpa | |||||||
Voltaje | 415 V/380 V/220 V, trifásico, 50/60 Hz, personalizado en todo el mundo |
Parámetros | ||||||||
Modelo | 32-32-8 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-12 | ||||
Cabezales de enjuague | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||
Cabezales de llenado | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||
Cabezas de tapado | 8 | 10 | 12 | 12 | ||||
Capacidad de botella de 500 ml (BPH) | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||||
Volumen | 100-1500ml | |||||||
Precisión | ≤1000 ml:±2 ml; 100-500 ml:±1 ml;≤100m:≤1ml | |||||||
Botellas adecuadas | Altura: 100-280 mm, Diámetro:Φ30-110 mm | |||||||
Método de control | Pantalla táctil y PLC | |||||||
Suministro de aire | 0.5-0.7Mpa | |||||||
Voltaje | 415 V/380 V/220 V, trifásico, 50/60 Hz, personalizado en todo el mundo |
1) Estructura simple de tipo lineal, de fácil instalación y mantenimiento.
2) Adoptar componentes avanzados de marcas de fama mundial en piezas neumáticas, piezas eléctricas y piezas de operación.
3) Esta máquina llenadora es un equipo de llenado de alta tecnología controlado por microcomputadora PLC programable, equipada con foto transducción de electricidad y acción neumática.
4) Medición precisa: adopte el sistema de llenado por gravedad más succión trasera, asegúrese de que el nivel de líquido sea el mismo.
5) Ajuste conveniente: las especificaciones de llenado de reemplazo solo cambian las placas giratorias.
6) Material adecuado: bebida carbonatada, bebida gaseosa, cola,vino espumoso,etc. bebidas bebiendo con gas.
* Consulta y soporte de consultoría.
* Soporte de prueba de muestra.
* Ver nuestra Fábrica.
* Capacitación sobre cómo instalar la máquina, capacitación sobre cómo usar la máquina.
* Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
embalaje | ||
Tamaño | 185 (largo) x 133 (ancho) x 215 (alto) cm. 292 (largo) x 106 (ancho) x 117 (alto) cm. | |
Peso | 1250KG | |
detalles del empaque | 1. La máquina se embala primero con una película de PE. Luego embalado en caja de madera. 2. Para la carga completa del contenedor, utilizaremos paletas. Si el contenedor está demasiado apretado, utilizaremos una película de polietileno para empacar o lo empaquetaremos de acuerdo con la solicitud especial del cliente. |
Siempre ponemos a nuestros clientes en primer lugar, y todo se centra en las necesidades de los clientes. Crecer y progresar con los clientes. Si necesita maquinaria de embalaje, comuníquese con Hengyuan Machinery Equipment Co., Ltd. de China.