기술을 활용하여 HYBIB-20F 반자동 플로어 스탠딩 타입 유량계 도징 BIB 백 in Box Two Heads Liquid Filling Capping Machine의 성능과 품질을 모두 보장할 수 있습니다. 이 제품은 다양한 시나리오에서 사용됩니다. 충전 기계와 같은.
Changzhou Hengyuan Machinery Equipment Co., Ltd. 대상 고객의 실제 요구에 대한 심층 분석, 자체 장점 자원과 결합하여 성공적으로 HYBIB-20F 반자동 플로어 스탠딩 유형 유량계 투약 BIB 백 in Box Two Heads Liquid Filling Capping 개발 기계. 업계 표준을 준수하도록 섬세하게 설계되었습니다. 우리의 전문성과 기술은 모든 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 가능하게 합니다.
상태: | 새로운 | 유형: | 충전물 기계 |
기계장치 수용량: | 400BPH | 적용 가능한 산업: | 생산 공장, 식품& 음료 공장, 식품& 음료수 가게 |
쇼룸 위치: | 없음 | 애플리케이션: | 음식, 음료, 화학제품, 기계장치& 하드웨어 |
포장 유형: | 가방, 상자에 담긴 가방 | 포장재: | 플라스틱, 금속 |
자동 등급: | 반자동 | 몬 유형: | 전기 같은 |
전압 : | 110V/220V 50/60Hz 맞춤형 | 원산지: | 중국 장쑤성 |
상표명: | 헝위안 | 차원 (L*W*H): | 170x120x150cm |
무게: | 250KG | 보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 | 충전재: | 우유 , 물 , 기름 , 주스 , 액체 , 와인 , 의료용 알코올 , 식용유 |
채우는 정확도: | ≤±0.5% | 기계장치 시험 보고서: | 제공 |
비디오 출고 검사: | 제공 | 핵심 구성 요소의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 필링밸브, 에어실린더, 메그네틱밸브, 유량계, 터치스크린 | 상품명: | 박스 필링 캡핑 기계의 가방 |
적합: | 과립이없는 액체 | 충전 노즐: | 2개의 노즐(1개의 노즐 사용 가능) |
채우는 양: | 1-200리터 | 투약 방법: | 유량계 |
기압: | 0.4-0.6Mpa | 제어: | PLC + 터치스크린 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
사용법 생활: | 8-10년 | 마케팅 유형: | 일반 제품 |
HYBIB-20F 반자동 플로어 스탠딩 타입유량계 도징상자에 BIB 가방
두 머리 액체 필링 캡핑 기계
상자 충전 캡핑 기계의 가방, 상자 충전 캡핑 기계의 주스 가방,상자 채우기 캡핑 기계의 식수 주머니,상자 충전 캡핑 기계의 와인 백,상자 채우기 캡핑 기계의 식용유 백, 상자 충전 캡핑 기계 등의 액체 조미료 백
HYBIB-20F 반자동 플로어 스탠딩 타입 유량계 도징 BIB 백 박스 2 헤드 액체 필링 캡핑 기계
기술적인 매개변수 | ||
모델 | 하이빕-10F | 하이빕-20에프 |
채우는 범위 | 1-200L | |
투약 방법 | 유량계(계량 유형 선택 가능) | |
캡핑 방법 | 개봉 및 캡핑 | |
필링 패키지 | 상자에 BIB 가방 | |
충전 정확도 | ≤±0.3% | |
압력이 있는 액체 | 0.3-0.35Mpa | |
채우는 속도 | 150~250병/시간(5L) | 300~500병/시간(5L) |
제어 방법 | 페달 | |
작동 기압 | 0.4-0.6Mpa | |
작동 전압 | 220V 또는 110V, 단상, 맞춤형 | |
전력 소비 | 1.38kw | 2.6kw |
치수 | 800*1200*1500mm | 1700*1200*1500mm |
우리는 항상 고객을 최우선으로 생각하며 모든 것은 고객의 요구를 중심으로 합니다. 고객과 함께 성장하고 발전합니다. 포장 기계가 필요한 경우 중국의 Hengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.에 문의하십시오.